R | Team |
Win | Loss | Win% | L-R | GB | GET | MISS | Home | Away | L10 | STREAK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul SK Knights | 40 | 14 | 74.1% | 25.9 | 0 | 85.7 | 79.1 | 21-6 | 19-8 | 5-5 | L1 | ||
2 | Busan KTF Magicwings | 37 | 17 | 68.5% | 31.5 | 3 | 83.7 | 78.2 | 21-7 | 16-10 | 8-2 | L1 | ||
3 | Anyang KGC | 32 | 22 | 59.3% | 40.7 | 8 | 83.4 | 82.3 | 18-9 | 14-13 | 6-4 | W1 | ||
4 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 30 | 24 | 55.6% | 44.4 | 10 | 80.8 | 78.2 | 15-12 | 15-12 | 4-6 | W1 | ||
5 | Goyang Orions | 27 | 27 | 50% | 50 | 13 | 79 | 80.1 | 15-12 | 12-15 | 6-4 | W1 | ||
6 | Daegu KoGas Pegasus | 27 | 27 | 50% | 50 | 13 | 82.2 | 82.1 | 14-13 | 13-14 | 8-2 | W3 | ||
7 | Changwon LG Sakers | 24 | 30 | 44.4% | 55.6 | 16 | 77.4 | 77.4 | 16-11 | 8-19 | 5-5 | L2 | ||
8 | Wonju Dongbu Promy | 23 | 31 | 42.6% | 57.4 | 17 | 79.4 | 80.2 | 13-14 | 10-17 | 4-6 | W1 | ||
9 | Jeonju KCC Egis | 21 | 33 | 38.9% | 61.1 | 19 | 81.1 | 83.7 | 11-16 | 10-17 | 4-6 | L1 | ||
10 | Seoul Samsung Thunders | 9 | 45 | 16.7% | 83.3 | 31 | 74.1 | 85.5 | 6-20 | 3-25 | 0-10 | L13 | ||
Play offs: 1/8-finals |